ABS là một loại polymer nhiệt dẻo hiện đại đã được sử dụng trong các ứng dụng hàng ngày như mũ bảo hộ lao động tại các công trường xây dựng.
Ưu điểm của ABS so với PVC, v.v. là nó có khả năng chống tia cực tím và có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng từ -30 ° C đến + 60 ° C.
Ngoài ra, ABS vô hại, không độc hại và không tạo ra các chất độc hại như dioxin ngay cả khi nó được đốt.
tính năng
Chống va đập
ABS là một vật liệu dẻo và chế độ hư hỏng của nó tương tự như đồng ủ. Sự cố vỡ là do biến dạng dẻo và rách, và vì nó có tính chất cục bộ, nó có đặc điểm là ít làm thất thoát các chất trong ống.
Khả năng chịu thời tiết
Đường ống ABS thích hợp để đặt ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt mà không cần lớp bảo vệ bề mặt.
Nếu sản phẩm ABS được để ngoài trời, bề mặt tiếp xúc sẽ xấu đi ở một mức độ nào đó. Kết quả của sự xuống cấp này là bề mặt mất đi độ bóng và màu bề mặt chuyển sang màu xám nhạt, nhưng sự suy giảm này chỉ giới hạn ở các bề mặt tiếp xúc.
Việc tiếp xúc lâu với ánh nắng trực tiếp ít ảnh hưởng đến các đặc tính vật lý của hệ thống ABS.
Chịu mài mòn
Đường ống ABS đã được sử dụng để vận chuyển bùn và đường ống xử lý nước thải trong các mỏ.
Do khả năng chống hóa chất cũng như chống va đập, ABS là một lựa chọn lý tưởng cho các môi trường ăn mòn và ăn mòn.
Pha butadien chứa trong ABS mang lại cho vật liệu đường ống độ bền chống lại phương tiện mài mòn.
Van ABS
Chúng tôi có thể cung cấp van bi và van một chiều bi với vật liệu tương tự như vật liệu đường ống.
hàng hóa | Van bi | Van một chiều bi |
---|---|---|
Nhựa cơ thể | ABS | ABS |
kích cỡ | 1/2 ”(15A) -4” (100A) | 1/2 ”(15A) -3” (80A) |
Nhiệt độ hoạt động | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Vật liệu làm kín | EPDM, FPM | EPDM, FPM |
Chịu được điện áp | Phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ | Phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ |
Loại mặt bích | Tuân thủ ANSI, JIS | Tuân thủ ANSI, JIS |
sự chỉ rõ
tính năng | Do có thành phần butadien nên nó có khả năng chống va đập cao và không bị ảnh hưởng bởi sự bào mòn hóa học bởi axit, kiềm, muối trong nước ngầm,… ở cả bên trong và bên ngoài. Nó cũng có khả năng chống mài mòn tuyệt vời, chống xói mòn và khả năng chống tia cực tím đối với bùn. |
---|---|
Sử dụng | Đường ống nước mặn / nước biển, đường ống cho các hóa chất khác nhau (nước clo, axit clohydric, v.v.) |
Tầm cỡ tương ứng | 1/2 “~ 30” (15A ~ 750A) |
Vật chất | ABS (Acrylonitrile / Butadiene / Styrene) |
Điều kiện nhiệt độ / áp suất | Nhiệt độ tương ứng -30 ℃ ~ + 60 ℃ Điện áp chịu đựng tối đa 15A 2.0Mpa (ở 20 ℃) Điện áp chịu đựng tối đa 1,8Mpa (ở 20 ℃) lên đến 32A (1-1 / 4 ”) Điện áp chịu đựng tối đa 1.5Mpa (ở 20 ℃) lên đến 150A (6 ”) Điện áp chịu đựng tối đa 1,2Mpa (ở 20 ℃) lên đến 575A (23 ”) Điện áp chịu đựng tối đa 0,9Mpa (ở 20 ℃) lên đến 750A (30 ”) |
Phương thức kết nối | Mặt bích (JIS, ANSI, DIN) / Keo đặc biệt (MEK + xi măng ABS) |
Sức căng | 40Mpa (ASTM D638) (5800psi) |
Hệ số giãn nở nhiệt | 10,1 × 10-5m / m ℃ (5,6 × 10-5ft / ft ℉) |
OKAMURA
1-10-1, Shichinomiya-cho, Hyogo-ku,
Kobe, Japan 652-0831
TEL: +81-78- 652-3151